Search CVE reports
401 – 410 of 843 results
MariaDB Server before 10.7 is vulnerable to Denial of Service. In extra/mariabackup/ds_xbstream.cc, when an error occurs (stream_ctxt->dest_file == NULL) while executing the method xbstream_open, the held lock is not released...
6 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-10.6, mariadb-5.5
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | — | — | — | — |
| mariadb-10.1 | — | — | — | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | — | — | Not affected | — |
| mariadb-10.5 | — | — | — | — | — |
| mariadb-10.6 | — | Not in release | Not affected | — | — |
| mariadb-5.5 | — | — | — | — | — |
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 7.4.35 and prior, 7.5.25 and prior, 7.6.21 and prior and 8.0.28 and prior. Difficult to exploit...
13 affected packages
cluster, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cluster | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 7.4.35 and prior, 7.5.25 and prior, 7.6.21 and prior and 8.0.28 and prior. Difficult to exploit...
13 affected packages
cluster, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cluster | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 7.4.35 and prior, 7.5.25 and prior, 7.6.21 and prior and 8.0.28 and prior. Difficult to exploit...
13 affected packages
cluster, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cluster | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 7.4.35 and prior, 7.5.25 and prior, 7.6.21 and prior and 8.0.28 and prior. Difficult to exploit...
13 affected packages
cluster, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cluster | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 7.4.35 and prior, 7.5.25 and prior, 7.6.21 and prior and 8.0.28 and prior. Difficult to exploit...
13 affected packages
cluster, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cluster | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 7.4.35 and prior, 7.5.25 and prior, 7.6.21 and prior and 8.0.28 and prior. Difficult to exploit...
13 affected packages
cluster, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cluster | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 8.0.28 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with access to...
13 affected packages
cluster, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cluster | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 9
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.28 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 9
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.28 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |